<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a GravoBraille Kft blogja</title>
	<atom:link href="http://www.gravobraille.hu/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gravobraille.hu/wp</link>
	<description>braille táblák, akadálymentesítés, braille írás, braille nyomtatás, braille gravírozás, szaktanácsadás</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 17:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Braille-írással készült szakácskönyv vakoknak Lengyelországban</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/18/braille-irassal-keszult-szakacskonyv-vakoknak-lengyelorszagban/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/18/braille-irassal-keszult-szakacskonyv-vakoknak-lengyelorszagban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 17:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Szakácskönyv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Braille-írású szakácskönyvet adtak ki Lengyelországban. Marek Kalbarczyk, a könyv vak társszerzője egyebek közt a mazóviai városok leírását is beleszőtte, mert szerinte a vakság nem az életből kizáró fogyatékosság, csak megnehezíti a mindennapokat. Az Ízek az ujjak hegyén című szakácskönyv gyakorlati leírásokkal igazítja el az olvasókat, hogyan kerüljék el a sérüléseket a konyhában. Az ételreceptek Piotr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/18/braille-irassal-keszult-szakacskonyv-vakoknak-lengyelorszagban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Színházi textilektől a Braille-írásos kávéskészletig</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/17/szinhazi-textilektol-a-braille-irasos-kaveskeszletig/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/17/szinhazi-textilektol-a-braille-irasos-kaveskeszletig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Kávéskészlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Az első végzős művészévfolyam veheti át diplomáját a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán. Négy szakirányon huszonkét kézműves hallgató tett sikeres záróvizsgát. &#8220;Technokrata világunkban az egyre erősödő globalizáció és tömegtermelés ellenpontjaként az egyedi és megismételhetetlen egyre jobban felértékelődik. A kézművesség ismerete a hagyomány továbbvitelét és korunk elvárásainak megfelelő, magasabb szintű újrateremtését teszi lehetővé&#8221; &#8211; írja Baráth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/17/szinhazi-textilektol-a-braille-irasos-kaveskeszletig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kezemben a szó &#8211; Gondolatok a Braille21 Világkonferenciával kapcsolatban</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/16/kezemben-a-szo-gondolatok-a-braille21-vilagkonferenciaval-kapcsolatban-3/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/16/kezemben-a-szo-gondolatok-a-braille21-vilagkonferenciaval-kapcsolatban-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-konferencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Péter Zsigmondnak, a Braille-Bizottság elnökének előadása a &#8220;A Braille kultúra jelene és jövője a XXI. századi Magyarországon&#8221; című Braille-konferencián. A pontírás jelképeként a Braille-világkonferencia hat fő témát ölelt fel. Ezért az előadásomat is hat fő pontra osztottam. Az 1. főpont az oktatást és az írásbeliséget foglalja magában. A világkonferencián több előadás foglalkozott a pontírás oktatásával. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/16/kezemben-a-szo-gondolatok-a-braille21-vilagkonferenciaval-kapcsolatban-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sms program vakoknak</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/sms-program-vakoknak/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/sms-program-vakoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Okos telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Gondoltál már arra, hogy az okostelefonok és az érintőképernyős gépek mennyire megnehezítik a vakok helyzetét? A teljesen sima felületen nehéz eligazodni. Ennek jegyében most egy sms-írást könnyítő okostelefon-alkalmazást fejlesztettek Apple-, és az Android-alapú mobilkészülékekre. A Brailletouch (Braille-érintés) elnevezésű alkalmazás lényege, hogy a felhasználóknak egyáltalán nem kell mozgatniuk a kezüket, mindössze hat ujjra van szükségük. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/sms-program-vakoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A Braille kultúra jelene és jövője a XXI. századi Magyarországon&#8221;</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/a-braille-kultura-jelene-es-jovoje-a-xxi-szazadi-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/a-braille-kultura-jelene-es-jovoje-a-xxi-szazadi-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-konferencia 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Braille- Bizottsága és a Vakok Általános Iskolája emlékkonferenciát szervezett Louis Braille halálának 160. évfordulója alkalmából. A konferencia címe a következő volt: &#8220;A Braille kultúra jelene és jövője a XXI. századi Magyarországon&#8221; 2012. február 24. A program: 13-13.10: Megnyitó; Somorjai Ágnes igazgató &#8211; Vakok Iskolája 13.10-13.20: Ünnepi Köszöntés; Szakály [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2012/03/10/a-braille-kultura-jelene-es-jovoje-a-xxi-szazadi-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Braille-világkonferencián jártunk</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/12/01/a-braille-vilagkonferencian-jartunk/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/12/01/a-braille-vilagkonferencian-jartunk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-világkongresszus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége megbízásából szeptember 27-30. között Lipcsében jártunk egy tanulmányúton. A Braille21 világkonferencián vettünk részt. Az ott szerzett tapasztalatokról szeretnék önnek átadni pár információt. A konferencia (a hat pont jelképeként) az alábbi hat témával foglalkozott: 1. Oktatás és írásbeliség 2. Szakképzés, munkalehetőségek, élethosszig tartó tanulás 3. Kutatás és fejlesztés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/12/01/a-braille-vilagkonferencian-jartunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi a Braille-világtanács?</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/09/21/mi-a-braille-vilagtanacs/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/09/21/mi-a-braille-vilagtanacs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-világtanács]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[A Braille-világtanács (World Braille Council) a Vakok Világszövetsége (World Blind Union) keretében működik. Négyéves időtartamra hozták létre, első ülését 2009 novemberében tartotta Madridban. A WBC feladatai a bizottság elnöke, Jahawar Lal Kaul (India) összegzésében: 1. Az írásrendszer egységesítésének megkísérlése, különböző szakterületekre kiterjedően (tudományok, matematika), törekvés különböző írásjelek, pontírásos fonetikai jelrendszer, számítástechnikai kódok egységesítésére. 2. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/09/21/mi-a-braille-vilagtanacs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Braille21 világkongresszus témái</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/30/a-braille21-vilagkongresszus-temai-2/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/30/a-braille21-vilagkongresszus-temai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-világkongresszus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[a pontírás alapvető változata hat pontból áll &#8211; a Braille21 Világkongresszusnak is hat főtémája van. A &#8220;Innovációk a pontírásban a 21. században&#8221; átfogó cím alatt, a következő témákban várunk érdekes előadásokat. 1. Oktatás-nevelés és írni-olvasni tudás 2. szakképzés, foglalkoztatás és élethosszan tartó tanulás 3. Kutatás és fejlesztés 4. Az információhoz való hozzáférés lehetőségének javítása 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/30/a-braille21-vilagkongresszus-temai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braille 21 Világkongresszus 2011</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/25/braille-21-vilagkongresszus-2011/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/25/braille-21-vilagkongresszus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[Braille-világkongresszus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Maryanne Diamond, a Vakok Világszövetsége (WBU) elnökének üdvözlése Innovációk a pontírásban a huszonegyedik században &#8211; 2011. szeptember 27-30. Kedves Pontírásbarátok! El sem tudom képzelni az életet a pontírás nélkül. Visszapillantva életemre, rendkívül szerencsésnek érzem magamat, amiért kicsiny gyermekként megtanultam a pontírást írni és olvasni. Úgy hiszem, hogy a pontírás ismerete fontos tényező volt abban, hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/25/braille-21-vilagkongresszus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad tok látássérülteknek</title>
		<link>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/24/ipad-tok-latasserulteknek/</link>
		<comments>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/24/ipad-tok-latasserulteknek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategorizálva]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gravobraille.hu/wp/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Egy zseniális ötlet megvalósítása, az Omnifer Braille iPad tok nyerte el az IDEA 2011 díját. A koncepció alapján, a tokba helyezett iPad képernyőjén megjelenő szöveg kitapogatható Braille írás formájában. Az ehhez kellő kis kitüremkedéseket apró gázbuborékokkal hozza létre a tok, így ez folyamatosan változhat, az adott szöveghez képest. A Jayson D&#8217;Alessandro által tervezett kiegészítő lehetővé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gravobraille.hu/wp/2011/08/24/ipad-tok-latasserulteknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

